Résultats 2014/2015
SENIORS A
M2160002G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff | Forfait | Pén. | Pts pén. |
1 | ECLA 1 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 597 | 394 | 203 | 0 | 0 | - |
2 | CSM MESNILOIS | 51 | 20 | 14 | 3 | 3 | 554 | 457 | 97 | 0 | 0 | - |
3 | BRESLES A.C 1 | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 461 | 473 | -12 | 0 | 0 | - |
4 | HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 513 | 464 | 49 | 0 | 0 | - |
5 | BEAUVAIS O.U.C 3 | 38 | 20 | 8 | 2 | 10 | 527 | 547 | -20 | 0 | 0 | - |
6 | CHAMBLY HBC 2 | 36 | 20 | 8 | 1 | 11 | 439 | 469 | -30 | 1 | 0 | - |
7 | SAINT OMER HBC | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 544 | 555 | -11 | 0 | 0 | - |
8 | A.A.E MERU HB 2 | 36 | 20 | 7 | 2 | 11 | 473 | 499 | -26 | 0 | 0 | - |
9 | COMPIEGNE HBC 3 | 35 | 20 | 8 | 0 | 12 | 458 | 470 | -12 | 0 | 1 | - |
10 | PAYS DU CLERMONTOIS HB 2 | 32 | 20 | 5 | 3 | 12 | 434 | 536 | -102 | 1 | 0 | - |
11 | SUD OISE HBC 2 | 27 | 20 | 5 | 0 | 15 | 351 | 487 | -136 | 2 | 1 | - |
SENIORS B
M2160001G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff | Forfait | Pén. | Pts pén. |
1 | GUISCARD H B C | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 570 | 418 | 152 | 0 | 0 | - |
2 | PAYS DU CLERMONTOIS HB 3 | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 573 | 436 | 137 | 0 | 0 | - |
3 | HBC SAINT MAXIMIN | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 587 | 452 | 135 | 0 | 0 | - |
4 | PONT OC 2 | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 568 | 390 | 178 | 0 | 0 | - |
5 | HANDY'SPOIR MOUY | 37 | 18 | 11 | 1 | 6 | 530 | 410 | 120 | 0 | 0 | 4 |
6 | ECLA 2 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 387 | 483 | -96 | 0 | 0 | - |
7 | HBC VILLERS SAINT PAUL | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | 395 | 463 | -68 | 0 | 1 | - |
8 | HBC DE MAIGNELAY MONTIGNY | 27 | 18 | 5 | 1 | 12 | 419 | 496 | -77 | 2 | 0 | - |
9 | HBC LAIGNEVILLE 3 | 22 | 18 | 2 | 1 | 15 | 327 | 588 | -261 | 1 | 0 | - |
10 | BRESLES A.C 2 | 21 | 18 | 2 | 0 | 16 | 350 | 570 | -220 | 1 | 0 | - |
-15 Masculins
|
-13 Masculins
M2160603G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff | Forfait | Pén. | Pts pén. |
1 | SENLIS HANDBALL | 62 | 21 | 20 | 1 | 0 | 422 | 187 | 235 | 0 | 0 | - |
2 | BRESLES A.C | 55 | 21 | 17 | 0 | 4 | 377 | 151 | 226 | 0 | 0 | - |
3 | COMPIEGNE HBC 2 | 46 | 21 | 12 | 1 | 8 | 312 | 200 | 112 | 0 | 0 | - |
4 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 37 | 21 | 9 | 2 | 10 | 220 | 240 | -20 | 4 | 0 | - |
5 | HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 230 | 258 | -28 | 0 | 0 | - |
6 | BOUC 2 | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 230 | 266 | -36 | 0 | 0 | - |
7 | HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) | 29 | 21 | 6 | 0 | 15 | 158 | 265 | -107 | 4 | 0 | - |
8 | HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY | 20 | 21 | 2 | 0 | 19 | 37 | 419 | -382 | 5 | 0 | - |
-11 Mixtes
Z21608011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff | Forfait | Pén. | Pts pén. |
1 | HBC LAIGNEVILLE 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0 | 0 | - |
2 | CAMBRONNE SC 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | - |
3 | BOUC 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 0 | 0 | - |
4 | COMPIEGNE HBC 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | - |
5 | SENLIS HANDBALL | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | - |
6 | CAMBRONNE SC 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | - |
7 | CLUB COMMUNAL HB SERIFONTAINE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | - |
8 | AS NEUILLY EN THELLE 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | - |
9 | COMPIEGNE HBC 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | - |
10 | HBC CREPY EN VALOIS 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | - |
11 | HBC LAIGNEVILLE 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | - |
12 | ECLA 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | CLUB SPORTIF MUNICIPAL MESNILOIS | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | - |
14 | BOUC 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | - |
15 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | - |
16 | HBC CREPY EN VALOIS 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | - |
17 | AS NEUILLY EN THELLE 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 42 | -15 | 0 | 0 | - |
18 | A.A.E MERU HANDBALL | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | - |
19 | CHAMBLY HBC | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 65 | -32 | 0 | 0 | - |
20 | HANDY'SPOIR MOUY | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 0 | 0 | - |
21 | HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | - |
22 | BRESLES A.C | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 | 0 | 0 | - |
23 | HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 | -28 | 0 | 0 | - |
24 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
25 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | - |
26 | HBC SAINT MAXIMIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 1 | 0 | - |
27 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | CHEVRIERES O C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | ECLA 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 2 | 0 | - |
31 | ETOILE DE MILLY SUR THERAIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | 4 | 0 | - |
32 | HBC NOYONNAIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | -50 | 5 | 0 | - |
Z2160803G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff | Forfait | Pén. | Pts pén. |
1 | HBC SONGEONS | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 189 | 45 | 144 | 0 | 0 | - |
2 | BRESLES A.C 1 | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 106 | 57 | 49 | 0 | 0 | - |
3 | BOUC 2 | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 132 | 75 | 57 | 0 | 0 | - |
4 | HANDY'SPOIR MOUY 1 | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 86 | 58 | 28 | 0 | 0 | - |
5 | SENLIS HB 1 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 67 | 27 | 40 | 0 | 0 | - |
6 | HBC CREPY EN VALOIS 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 118 | 39 | 79 | 0 | 0 | - |
7 | PONT OC | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 93 | 41 | 52 | 0 | 0 | - |
8 | CHAMBLY HBC | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 97 | 67 | 30 | 2 | 0 | - |
9 | A.A.E MERU HB 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 60 | -5 | 0 | 0 | - |
10 | SUD OISE HBC 1 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 | 60 | 3 | 0 | 0 | - |
11 | HANDY'SPOIR MOUY 2 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 51 | 85 | -34 | 1 | 0 | - |
12 | COMPIEGNE HBC 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | - |
13 | A.A.E MERU HB 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 72 | 98 | -26 | 0 | 0 | - |
14 | HBC SAINT MAXIMIN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 67 | 42 | 25 | 3 | 0 | - |
15 | HBC MAIGNELAY MONTIGNY | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 127 | -86 | 3 | 0 | - |
16 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 99 | -38 | 5 | 0 | - |
17 | SAINT OMER HBC | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 94 | -49 | 3 | 0 | - |
18 | BRESLES A.C 2 | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 76 | -33 | 5 | 0 | - |
19 | HBC LAIGNEVILLE 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 80 | -16 | 4 | 0 | - |
20 | SENLIS HB 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 59 | -38 | 0 | 0 | - |
21 | SUD OISE HBC 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 41 | 64 | -23 | 0 | 0 | - |
22 | AS NEUILLY EN THELLE 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 83 | -27 | 7 | 0 | - |
23 | HBC CREPY EN VALOIS 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 87 | -68 | 3 | 0 | - |
24 | ECLA 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 78 | -65 | 3 | 0 | - |
-9 Mixtes
|
Ajouter un commentaire